<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Engineer Life</title>
	<atom:link href="http://www.designengineerlife.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designengineerlife.com</link>
	<description>Design your life by your own</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 07:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>การสร้าง Gantt Chart ด้วย MS Excel</title>
		<link>http://www.designengineerlife.com/2010/make-gantt-chart-with-excel/</link>
		<comments>http://www.designengineerlife.com/2010/make-gantt-chart-with-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt chart]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>
		<category><![CDATA[Product design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designengineerlife.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะต้องมีหลายขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนและทำการติดตามหรือ follow up ความคืบหน้าต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และวิธีที่ง่ายและสะดวกต่อการวางแผนและติดตามผลคือ การใช้ Gantt Chart]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designengineerlife.com/2010/make-gantt-chart-with-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&amp;T) ตอน 4</title>
		<link>http://www.designengineerlife.com/2010/gd-and-t-basic-4/</link>
		<comments>http://www.designengineerlife.com/2010/gd-and-t-basic-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD Drawings]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Dimension]]></category>
		<category><![CDATA[Dimension]]></category>
		<category><![CDATA[Drawing]]></category>
		<category><![CDATA[Feature of Size]]></category>
		<category><![CDATA[GD&T]]></category>
		<category><![CDATA[GD&T Rules]]></category>
		<category><![CDATA[Target Datum]]></category>
		<category><![CDATA[tolerance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designengineerlife.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[บทความครั้งที่แล้วที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&#038;T) ตอน 3 ได้เขียนเกี่ยวกับกฎข้อที่หนึ่ง Rule #1ของ GD&#038;T ไปแล้ว สำหรับวันนี้จะเป็นการอธิบายถึง กฎข้อที่สอง Rule #2 ของ GD&#038;T และหลักการอื่นๆ ของ GD&#038;T]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designengineerlife.com/2010/gd-and-t-basic-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การทำ Pattern ใน Pro/Engineer Wildfire</title>
		<link>http://www.designengineerlife.com/2010/linear-pattern-in-pro_eng/</link>
		<comments>http://www.designengineerlife.com/2010/linear-pattern-in-pro_eng/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro Engineer - Tips]]></category>
		<category><![CDATA[CAD/CAM Software]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designengineerlife.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[บทความนี้เป็นการอธิบายวิธีการใช้งานคำสั่ง Rectangular pattern โดยการใช้ linear pattern dimension ใน Pro/Engineer Wildfire สามารถ download file เพื่อใช้ใน tutorial นี้ได้ที่นี่]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designengineerlife.com/2010/linear-pattern-in-pro_eng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free CAD Software สำหรับ Download 4</title>
		<link>http://www.designengineerlife.com/2010/free-cad-soft-download-4/</link>
		<comments>http://www.designengineerlife.com/2010/free-cad-soft-download-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 02:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[CAD software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designengineerlife.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[ตอนนี้เป็นตอนที่ 4 เป็น software เกี่ยวกับ convert file ใน format ต่างๆ ของ CAD สามารถดูตอนก่อนหน้านี้ ได้ที่ Free CAD Software สำหรับ Download 3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designengineerlife.com/2010/free-cad-soft-download-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Section view ใน Drawing</title>
		<link>http://www.designengineerlife.com/2010/drawing-section-view-basic/</link>
		<comments>http://www.designengineerlife.com/2010/drawing-section-view-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD Drawings]]></category>
		<category><![CDATA[Design Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Drawing]]></category>
		<category><![CDATA[Full section view]]></category>
		<category><![CDATA[Half section view]]></category>
		<category><![CDATA[Section view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designengineerlife.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Section view นั้นถือเป็นส่วนที่สำคัญมากของ drawing เพราะเป็นการแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนของชิ้นส่วนออกมาให้ผู้ที่ดู drawing ได้เข้าใจ Section view เป็นการสร้าง plane สมมุติขึ้นมาและตัดไปยังชิ้นส่วนเพื่อแสดงรายละเอียดภายใน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designengineerlife.com/2010/drawing-section-view-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimatron E step-by-step สำหรับผู้เริ่มต้น ตอน 5</title>
		<link>http://www.designengineerlife.com/2010/cimatron-e-step-by-step-5/</link>
		<comments>http://www.designengineerlife.com/2010/cimatron-e-step-by-step-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 02:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cimatron - Tips]]></category>
		<category><![CDATA[CAD/CAM Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cimatron E]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designengineerlife.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[บทความของวันนี้ต่อจากตอนที่แล้ว Cimatron E step-by-step สำหรับผู้เริ่มต้น ตอน 4 โดยจะเขียนต่อเกี่ยวกับการสร้างรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานคือการทำ shell และ step]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designengineerlife.com/2010/cimatron-e-step-by-step-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P51 Mustang Free Tutorial ของ CATIA V5</title>
		<link>http://www.designengineerlife.com/2010/mustang-tutorial-catia-v5/</link>
		<comments>http://www.designengineerlife.com/2010/mustang-tutorial-catia-v5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 02:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[CAD software]]></category>
		<category><![CDATA[CATIA V5]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designengineerlife.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial สำหรับสร้าง P51 Mustang ของ CATIA V5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designengineerlife.com/2010/mustang-tutorial-catia-v5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 2 (จบ)</title>
		<link>http://www.designengineerlife.com/2010/plastic-properties-2/</link>
		<comments>http://www.designengineerlife.com/2010/plastic-properties-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material Properties]]></category>
		<category><![CDATA[Design Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Material Selection]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Product design]]></category>
		<category><![CDATA[Properties of material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designengineerlife.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[บทความในวันนี้เขียนต่อจากบทความ ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 1 ที่แนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของพลาสติก และการนำไปใช้งาน บางส่วน สำหรับบทความวันนี้จะพูดต่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของพลาสติกที่เหลือ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designengineerlife.com/2010/plastic-properties-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การใช้งาน Expression ใน Unigraphics (UG NX)</title>
		<link>http://www.designengineerlife.com/2010/intro-expression-unigraphics/</link>
		<comments>http://www.designengineerlife.com/2010/intro-expression-unigraphics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 02:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unigraphics - Tips]]></category>
		<category><![CDATA[CAD/CAM Software]]></category>
		<category><![CDATA[NX]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Unigraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designengineerlife.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Expression ถือว่าเป็น feature ที่มีประโยชน์มากๆ ของ Unigraphics สำหรับใช้ในการออกแบบชั้นงานต่างๆ สำหรับวันนี้จะพูดถึงการใช้งานและประเภทต่างๆ ของ Expression ใน Unigraphics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designengineerlife.com/2010/intro-expression-unigraphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Fry Basket Tutorial ของ CATIA V5 และ SolidWorks</title>
		<link>http://www.designengineerlife.com/2010/free-basket-catia-solidworks/</link>
		<comments>http://www.designengineerlife.com/2010/free-basket-catia-solidworks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 02:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[CAD software]]></category>
		<category><![CDATA[CATIA V5]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Solid Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designengineerlife.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial สำหรับสร้าง Fry Basket ของ CATIA V5 และ SolidWorks 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designengineerlife.com/2010/free-basket-catia-solidworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

